As Fibras Correspondentes Passivas de 1,5um da Boxoptronics são combinadas com a fibra co-dopada com érbio-itérbio, e o alto desempenho correspondente reduz a perda de emenda, garantindo a saída de alto desempenho da fibra co-dopada com érbio-itérbio em aplicações de sistema.
As Fibras Correspondentes Passivas de 1,5um da Boxoptronics são combinadas com a fibra co-dopada com érbio-itérbio, e o alto desempenho correspondente reduz a perda de emenda, garantindo a saída de alto desempenho da fibra co-dopada com érbio-itérbio em aplicações de sistema.
Maior confiabilidade da fibra;
Baixa atenuação de emenda, bom controle de modo.
Laser de fibra (1,5um) seguro para os olhos;
Variação de laser, radar de laser.
Número da peça: | BGDF-6/125 | BGDF-9/125 | BGDF-12/125 | BGDF-LMA-20/130 | BGDF-LMA-25/300 |
Comprimento de onda operacional | 1530-1625nm | 1450-1600nm | 1450-1600nm | 1060-1600nm | 1530-1800nm |
Abertura Numérica do Núcleo | 0,18±0,01 | 0,12±0,01 | 0,12±0,01 | 0,09±0,01 | 0,085±0,01 |
Abertura numérica do revestimento interno | ¥0,46 | ¥0,46 | ¥0,46 | ¥0,46 | ¥0,46 |
Diâmetro do campo modo @ 1550 nm | 6,5±0,5μm | 10,5±0,7μm | 11,5±0,7μm | - | - |
Comprimento de onda de corte | â¤1430nm | â¤1430nm | â¤1430nm | - | - |
Atenuação do núcleo @ 1550nm | ⤠6,0 dB/km | ¤ 1,0 dB/km | ¤ 1,0 dB/km | - | - |
Atenuação do revestimento @ 1095nm | ¤ 15,0 dB/km | ¤ 15,0 dB/km | ¤ 15,0 dB/km | ¤ 20,0 dB/m | ¤ 15,0 dB/km |
Atenuação do revestimento @ 1200nm | - | - | - | ⤠20,0 dB/km | - |
Diâmetro do núcleo | 6,0±0,5μm | 9,0±1,0μm | 12,0±0,5μm | 20,0±1,5μm | 25,0±2,0μm |
Diâmetro interno do revestimento | 125,0±1,0μm | 125,0±1,0μm | 125,0±1,0μm | 130,0±5,0μm | 300,0±5,0μm |
Forma do revestimento interno | Redondo | Redondo | Redondo | - | Redondo |
Concentricidade do pacote principal | â¤0,50μm | â¤0,50μm | â¤0,50μm | - | â¤2,00μm |
Diâmetro do revestimento | 245,0±5,0μm | 245,0±5,0μm | 245,0±5,0μm | 245,0±5,0μm | 450,0±15,0μm |
Material de revestimento externo | Resina de baixo índice de refração | Resina de baixo índice de refração | Resina de baixo índice de refração | Resina de baixo índice de refração | Resina de baixo índice de refração |
Material da matriz | - | - | - | Quartzo | - |
Força mecânica | ≥100kpsi (0,69GN/m2) | ≥100kpsi (0,69GN/m2) | ≥100kpsi (0,69GN/m2) | ≥100kpsi (0,69GN/m2) | ≥100kpsi (0,69GN/m2) |
Todos os produtos foram testados antes de serem enviados;
Todos os produtos têm 1-3 anos de garantia. (Após o período de garantia de qualidade começou a cobrar taxa de serviço de manutenção apropriada.)
Agradecemos o seu negócio e oferecemos uma política de devolução instantânea de 7 dias. (7 dias após o recebimento dos itens);
Se os itens que você compra em nossa loja não são de qualidade perfeita, ou seja, eles não funcionam eletronicamente de acordo com as especificações do fabricante, basta devolvê-los para substituição ou reembolso;
Se os itens estiverem com defeito, notifique-nos dentro de 3 dias após a entrega;
Todos os itens devem ser devolvidos em sua condição original para se qualificar para um reembolso ou substituição;
O comprador é responsável por todos os custos de envio incorridos.
A: Comprimentos de onda da banda C e da banda L.
Q: Qual é o requisito para a potência de saída?R: a caixa optrônica pode ser personalizada de acordo com suas necessidades.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - China Módulos de fibra óptica, fabricantes de lasers acoplados a fibra, fornecedores de componentes de laser Todos os direitos reservados.